SHORT CADENCE: SURVEY MONTH No. 4
November 2009 / KASOC
-------------------------
Priority KIC-10 Magnitude
-------------------------

0 11446443 11.338

0 10666592 10.463

0 10748390 9.174

106 4491014 8.094
161 11447883 9.774

195 10536147 11.59

196 10730618 10.450

202 6669882 17.943

203 9139775 17.920

204 11179657 17.065

205 2692915 17.538

206 1554113 16.803

207 7434250 15.471

208 12156549 15.886

209 10792845 16.600

210 10661778 17.661

211 6862653 18.194

212 6522967 16.908

213 8889318 17.170

214 9408967 17.257

215 9095594 17.689

216 11514682 15.692

218 10482860 17.803

234 11499453 10.658

271 11395018 10.762

310 11128041 10.788

322 9851142 7.631

345 10797849 10.838

376 10273246 10.903

397 8264075 13.737

398 3527751 14.859

399 8360349 8.614

400 10162436 8.608

401 8224490 10.528

402 5201872 9.480

403 11414712 8.547

404 8261771 10.863

405 9654789 13.337

406 8677933 8.868

407 11099165 8.885

408 5200088 14.310

409 7898839 8.858

410 11179629 8.763

411 9655114 10.1

412 5088308 8.688

413 4547830 9.516

414 10018963 8.730

415 05775128 13.54

416 10140513 11.025

417 6370489 8.729

418 12317678 8.739

419 6679371 8.728

420 10661783 9.586

421 10960750 9.82

422 9655708 13.746

423 8975515 9.515

424 10963065 8.769

425 10658122 8.735

426 6387786 8.712

427 10717871 10.543

428 9025370 8.846

429 2166218 9.465

430 4166395 8.764

431 6510183 9.075

432 9226926 8.698

433 5200172 14.317

434 6123324 8.701

435 5807616 15.019

436 9655055 11.411

437 7103006 8.856

438 11913071 9.532

439 6306896 8.844

440 8783760 8.793

441 12506478 8.88

442 8264274 13.761

443 8694723 8.878

444 6232600 8.897

445 4831769 9.610

446 8579578 8.925

447 1435467 8.883

448 4166365 8.852

449 10206340 11.203

450 4656194 10.543

451 7748238 9.525

452 9908400 8.962

453 4366445 9.731

454 11923356 9.730

455 5024420 14.350

456 11038305 9.743

457 8330056 13.820

458 10185553 9.804

459 5104731 9.565

460 10923629 9.850

461 8264520 11.461

462 9700679 9.930

463 9512063 9.754

464 4072740 9.693

465 10012785 8.89

466 11193046 9.562

467 3115435 9.772

468 3632418 8.224

469 9202990 15.037

470 9655134 13.632

471 9776739 10.904

472 12104686 9.694

473 3544595 9.931

474 6468112 9.700

475 9073007 10.612

476 10709834 9.801

477 3453494 9.589

478 7090654 9.945

479 9896556 13.843

480 5689219 9.828

481 5111820 14.352

482 3424541 9.738

483 10982141 9.095

484 9588941 9.764

485 4465529 9.867

486 3424493 9.553

487 10119517 9.912

488 11447953 11.256

489 9716385 10.6

490 5018590 9.857

491 9837871 11.488

492 4076177 9.930

493 4386086 9.807

495 9229318 9.579

496 4056079 10.000

497 9641568 9.829

498 8738809 9.937

499 12216817 10.662

500 8484946 9

502 9838142 13.853

503 11767251 9.781

504 9959608 9.915

505 12353648 9.561

506 5802479 9.847

507 10593239 15.276

508 10016239 9.913

509 5023822 14.358

510 3123191 9.826

511 4638884 9.857

512 9970568 9.581

513 8249189 9.897

514 11231334 9.887

515 4346201 9.908

516 9118662 10.062

517 9655187 11.517

518 7680114 10.066

519 3217554 9.573

520 9594739 13.951

521 8367710 9.943

522 3942392 9.865

523 10220209 14.12

524 11128126 11.277

525 11492906 10.733

526 5732636 9.931

527 3641858 10.163

528 5471091 9.899

529 7661054 9.884

530 8037268 9.036

531 5024329 14.362

532 11295426 9.997

533 5512589 9.990

534 11470882 9.097

535 9532903 10.936

536 9715923 13.423

537 10616594 9.839

538 10533616 9.617

539 8241071 9.884

540 2697388 15.391

541 8264148 13.961

542 7432548 9.929

543 5357446 10.025

544 9413057 9.638

545 9300946 9.884

546 8940939 9.857

547 9716301 11.622

548 10160534 10.034

549 6382916 10.736

550 6761569 9.955

551 8073932 9.992

552 5608334 9.913

553 3643774 9.882

554 5200544 14.381

555 5525210 9.936

556 10618260 9.990

557 06188286 14.21

558 10534629 11.288

559 11090405 9.626

594 11021188 11.289

635 11290197 11.415

672 11020521 11.425

706 11448266 11.465

739 10533506 11.468

778 10273384 11.514

813 10073601 11.529

853 11393580 11.540

889 10274244 11.544

922 10340511 11.579

997 11129289 11.708

1034 11395028 11.734

1071 10273960 11.736

1104 10663892 11.807

1141 10920182 11.824

1177 11446143 11.826

1214 11235721 11.850

1253 11654210 11.853

1286 10208303 11.861

1325 11446181 11.913

1357 11445774 11.915

1395 11653958 11.923

1431 10920273 11.926

1443 4671225 9.970

1465 11234888 11.926

1500 10339342 11.984

1535 11182716 11.994

1572 10467969 12.032

1607 11236253 12.035

1641 11499354 12.042

1677 11394216 12.044

1708 10338279 12.049

1746 10861649 12.059

1778 10140665 12.094

1827 8911394 10.243

1828 11241464 10.950

1829 5309612 10.889

1830 11231241 10.927

1831 4818496 8.137

1832 8869548 10.873

1833 5636956 10.888

1834 2441702 10.292

1835 7628676 10.755

1836 07664467 16.45

1837 4907665 10.765

1838 1164109 10.875

1839 9221721 10.832

1840 4677684 10.242

1841 3547874 10.952

1842 10750227 11.023

1843 3633694 10.943

1844 3440868 10.871

1845 9325303 12.570

1846 7467171 10.879

1847 10163509 11.162

1848 10809164 10.873

1849 8004814 10.930

1850 5950854 10.961

1851 10615125 10.283

1852 8973900 10.958

1853 10593351 10.818

1854 6837853 11.036

1855 5091897 11.014

1856 7842339 10.294

1857 9994771 10.799

1858 11136719 10.935

1859 10186764 10.910

1860 08496196 16.45

1861 11038543 10.840

1862 9208848 12.572

1863 12167361 10.376

1864 5803208 10.912

1865 7604209 10.900

1866 10026749 11.132

1867 8414062 10.895

1868 8123716 10.852

1869 10651961 10.341

1870 11231992 10.814

1871 6464166 11.005

1872 11073567 10.926

1873 5989391 10.877

1874 1725815 10.829

1875 4168574 10.288

1876 6670812 7.243

1877 8328014 10.774

1878 5698432 10.991

1880 3744213 10.888

1881 10130777 12.586

1882 8188157 10.900

1883 5641711 10.362

1884 12157161 10.925

1885 3545840 10.915

1886 6868666 7.887

1887 7201168 10.989

1888 9588946 10.806

1889 10670103 16.53

1890 5869577 10.834

1891 11072164 10.827

1892 8081566 10.903

1893 3936993 10.962

1894 11714150 10.335

1895 10864215 10.923

1896 7350769 10.817

1897 12507240 10.962

1898 6506212 8.14

1899 8869892 12.625

1900 9087249 10.975

1901 5771915 10.955

1902 5988387 10.346

1903 7936309 11.062

1904 10361229 10.897

1905 7300976 10.877

1906 12354230 10.950

1907 7834612 10.319

1908 6266866 10.926

1909 4066110 10.889

1910 7670943 10.927

1911 11189107 10.838

1912 7581970 10.962

1913 1718594 10.370

1914 3661135 10.865

1915 6293201 10.968

1916 08022110 16.55

1917 12507868 10.967

1918 8352420 12.636

1919 4935950 11.071

1920 2694337 10.391

1921 4633721 11.065

1922 6924968 10.917

1923 7974841 8.16

1924 9157245 10.896

1925 10097040 11.041

1926 6049715 10.983

1927 10977751 10.357

1928 8160074 10.805

1929 10023062 11.055

1930 11400961 10.922

1931 8279146 10.926

1932 6595350 10.387

1933 6545986 10.983

1934 5907824 10.915

1935 6531953 10.935

1936 9072639 12.638

1937 9591182 10.924

1938 5436582 11.227

1939 7533694 10.380

1940 9652680 11.210

1941 10592770 11.032

1942 8167653 10.903

1943 8740238 11.144

1944 08077281 16.57

1945 10785374 11.222

1946 5939450 7.311

1947 6039039 10.377

1948 10959362 10.912

1949 10352615 10.824

1950 10812516 10.913

1951 11357658 11.039

1952 9411807 10.441

1953 11661734 11.048

1954 9693116 11.162

1955 9700145 12.651

1956 10579554 11.126

1957 5460434 10.948

1958 7677194 10.820

1959 12068180 10.396

1960 4671547 11.293

1961 6764812 10.939

1962 6125631 10.958

1963 7610417 10.829

2970 3762553 10.924

3042 4269337 10.904

3120 10353676 11.364

3958 4048488 11.610

3959 4173599 11.575

3960 3643799 11.648

3961 6066416 11.558

3962 7436266 11.390

3963 11713694 11.584

3964 9299809 11.654

3965 6366512 11.563

3966 7836892 11.594

3967 10355885 15.915

3968 5175444 11.356

3969 7376493 11.528

3970 8416447 11.472

3971 10712891 11.517

3972 10991271 11.452

3973 5002605 11.528

3974 3348390 11.394

3975 11400842 11.664

3976 9972092 11.648

3977 6428850 11.566

3978 10074716 11.571

3979 8054146 11.331

3980 6871713 11.795

3981 8811430 11.667

3982 7045808 11.651

3983 8656391 11.550

3984 8907309 11.646

3985 9391395 11.389

3986 8110458 11.595

3987 3528978 11.681

3988 7533804 11.456

3989 6206983 11.555

3990 10483436 11.430

3991 6521917 11.586

3992 12783675 11.621

3993 8621637 11.582

3994 11769364 11.677

3995 7765135 11.584

3996 9973488 11.332

3997 4543923 11.623

3998 12267353 11.685

3999 7450736 11.638

4000 12307366 11.506

4001 5774571 11.628

4002 4164363 11.374

4003 10593626 11.664

4004 6612114 11.618

4005 3557606 11.471

4006 10350419 11.657

4007 11038312 11.386

4008 6701459 11.595

4009 8283948 11.651

4010 8223568 11.538

4011 5382589 11.603

4012 3847825 11.683

4013 10213987 11.390

4014 10610250 11.460

4015 4270687 11.695

4016 1864124 11.622

4017 9814359 11.638

4018 5105754 11.438

4019 10016060 11.619

4020 10938166 11.614

4021 10014894 11.671

4022 4071524 11.752

4023 10405903 11.468

4024 6614168 11.441

4025 2837133 11.584

4026 4920808 11.660

4027 9306900 11.760

4028 9108841 11.584

4029 10813970 11.348

4030 8802782 11.729

4031 11700615 11.591

4032 11294717 11.831

4033 6527379 15.916

4034 11507705 11.635

4035 9823609 11.769

4036 10288183 11.408

4037 3458028 11.558

4038 3112152 11.687

4039 7847454 11.476

4040 7815937 11.615

4041 10164569 11.367

4042 7684751 11.646

4043 11601741 11.700

4044 8608624 11.815

4045 7971540 11.557

4046 9583607 11.492

4047 3539153 11.398

4048 5988566 11.513

4049 7872692 11.615

4050 4913000 11.668

4051 11087056 11.673

4052 10398597 11.639

4053 7748227 11.389

4054 11674236 11.610

4055 5523099 11.640

4056 9031889 11.581

4057 11717716 11.808

4058 7265427 11.458

4059 6783217 11.478

4060 6697458 11.537

4061 11460222 11.618

4062 5949551 11.753

4063 3650344 11.587

4064 4488840 11.365

4065 8016222 11.645

4066 10162375 11.649

4067 6888907 11.548

4068 8908946 11.544

4069 6072195 11.410

4070 10158548 11.516

4071 10005422 11.473

4072 12102573 11.815

4073 8174170 11.669

4074 9541547 11.610

4075 9970139 11.478

4076 6278992 11.652

4077 8454553 11.510

4078 10777816 11.476

4079 11751499 11.680

4080 7702705 11.442

4081 10669807 11.636

4082 6585228 11.684

4083 10352104 11.591

4084 8127668 11.670

4085 3327828 11.648

4086 4856630 11.421

4087 12207049 11.516

4088 7887504 11.605

4089 7592529 11.649

4090 10281161 11.481

4091 10751494 11.405

4092 9966162 11.614

4093 3353043 11.675

4094 6048956 11.654

4095 12251319 11.824

4096 8144413 11.710

4097 5545321 11.424

4099 6228590 11.482

4100 6437385 11.539

4101 6593488 11.599

4102 4271033 11.481

4103 6447430 11.405

4104 9909362 11.628

4105 11187813 11.600

4106 11717240 11.644

4107 11516933 11.634

4108 3952848 11.637

4109 10469984 11.367

4110 11908629 11.878

4111 9108579 11.560

4112 8394780 11.490

4113 5870791 11.609

4114 8443311 11.410

4115 9181442 11.748

4116 9783339 11.671

4117 4284849 11.601

4118 5164821 11.704

4119 6271966 11.491

4120 10450536 11.492

4121 7206422 11.509

4122 10280708 11.635

4123 7451568 11.654

4124 7941200 11.667

4125 11808036 11.726

4126 9367926 11.427

4127 12557164 11.662

4128 4646477 11.502

4129 9943177 11.673

4130 1161345 11.631

4131 7938179 11.446

4132 11910106 11.547

4133 3838274 11.760

4134 10023002 11.820

4135 4372323 11.652

4136 6046643 11.590

4137 8126422 11.476

4138 5873713 11.616

4139 10548240 11.609

4140 7025526 11.748

4141 7810796 11.531

4142 8264543 11.424

4143 7552212 11.711

4144 3218680 11.523

4145 6603900 11.721

4146 4058910 11.580

4147 8155028 11.994

4148 4737720 11.467

4149 3935286 11.593

4150 5179602 11.630

4151 11674809 11.740

4152 6342904 11.756

4153 3123138 11.614

4154 9967492 11.672

4155 7374005 11.529

4156 8190390 11.673

4157 6357702 11.410

4158 11284239 11.788

4159 5892991 11.644

4160 8479679 11.799

4161 11251144 15.934

4162 6026324 11.617

-------------------------