KEPLER SHORT CADENCE:
NOTE: Kepler-OBS is defined as:
SHORT CADENCE:
0: Kepler Commissioning (8d)
1: Kepler SURVEY PHASE: Month 1
2: Kepler SURVEY PHASE: Month 2
3: Kepler SURVEY PHASE: Month 3
4: Kepler SURVEY PHASE: Month 4
5: Kepler SURVEY PHASE: Month 5
6: Kepler SURVEY PHASE: Month 6
7: Kepler SURVEY PHASE: Month 7
8: Kepler SURVEY PHASE: Month 8
9: Kepler SURVEY PHASE: Month 9
99: Several SURVEY Periods
------------------------------------
Oscillations
in Clusters:
------------------------------------
Priority KIC-10 Magnitude Kepler-OBS
------------------------------------
4 2437694 16.482 1
6 4936524 13.104 1
19 9655101 10.983 1
20 9655487 13.149 1
21 9655543 11.371 1
22 9656348 10.266 1
24 9895798 8.900 1
39 9654982 12.315 1
43 5111847 13.106 1
46 9777628 10.512 1
59 9716350 12.494 1
66 5024150 13.170 1
71 8197761 10.656 1
76 9532644 12.738 1
79 8058575 9.562 1
89 5112932 13.207 1
96 9716947 12.933 1
100 8262795 10.704 1
114 5201088 13.620 1
117 9533489 12.962 1
128 8264588 10.739 1
130 9655167 11.063 1
137 9716107 13.073 1
139 5024454 13.662 1
146 9655151 13.237 1
147 9715189 9.993 1
154 9656428 10.740 1
157 9838346 13.382 2
165 5199633 13.912 2
177 8525286 13.430 2
183 9837454 10.805 2
187 4937140 14.088 2
201 9716004 13.453 2
211 8195470 10.235 2
212 9777798 10.845 2
214 5112910 14.092 2
221 8264581 13.466 2
237 5112198 14.128 2
239 8264708 13.467 2
242 9471360 11.058 2
245 9716090 11.133 2
258 8330092 13.484 2
264 5112558 14.165 2
269 9775385 11.069 2
277 8394497 10.798 2
279 9716358 13.257 2
282 9777642 13.607 2
289 5025769 14.205 2
298 8264674 11.177 2
302 9717683 13.614 2
314 5024151 14.286 3
321 8265528 13.630 3
326 8264583 11.262 3
337 5023890 14.298 3
341 9654881 13.686 3
343 7989220 10.837 3
352 9715831 11.288 3
358 9655471 13.480 3
360 9534047 13.693 3
362 5024354 14.302 3
381 8460025 13.719 3
383 9533449 11.333 3
385 5024700 14.305 3
397 8264075 13.737 4
404 8261771 10.863 4
405 9654789 13.337 4
408 5200088 14.310 4
422 9655708 13.746 4
433 5200172 14.317 4
436 9655055 11.411 4
442 8264274 13.761 4
455 5024420 14.350 4
457 8330056 13.820 4
461 8264520 11.461 4
470 9655134 13.632 4
471 9776739 10.904 4
479 9896556 13.843 4
481 5111820 14.352 4
491 9837871 11.488 4
502 9838142 13.853 4
509 5023822 14.358 4
517 9655187 11.517 4
520 9594739 13.951 4
531 5024329 14.362 4
535 9532903 10.936 4
536 9715923 13.423 4
541 8264148 13.961 4
547 9716301 11.622 4
554 5200544 14.381 4
562 9655891 13.969 5
574 8264494 11.673 5
579 5199121 14.392 5
581 9716253 13.995 5
583 9655357 13.775 5
598 9777532 10.940 5
600 9836484 14.026 5
603 9716628 11.704 5
605 5113848 14.399 5
620 8263810 14.280 5
630 4937861 14.404 5
632 9470054 11.723 5
643 9775854 14.310 5
658 5112705 14.420 5
661 8127511 11.743 5
665 8394422 14.322 5
679 5200689 14.436 5
684 8197607 14.357 5
689 8264037 11.746 5
698 9655355 13.916 5
702 9470828 14.362 5
704 5024870 14.474 6
715 8262409 11.751 6
722 9656480 14.365 6
728 5199710 14.521 6
730 9594857 11.021 6
745 9716465 11.775 6
746 9777089 14.429 6
756 4937447 14.525 6
763 8330548 14.446 6
770 9655470 11.776 6
776 5024531 14.536 6
783 8129042 14.478 6
795 9531971 13.484 6
798 8196181 11.787 6
802 5024372 14.564 6
805 8264358 14.480 6
824 9776806 14.494 6
827 4936244 14.581 6
829 9716220 11.880 6
844 8197429 14.557 6
851 5023548 14.583 6
857 9655005 11.915 6
862 7991875 11.112 6
865 8331734 14.582 6
876 4936897 14.585 6
882 9471239 11.991 6
885 9717402 14.593 6
902 5111849 14.598 7
905 8198013 14.634 7
911 9655461 12.043 7
927 2437676 16.628 7
928 5024157 14.599 7
929 5024984 14.326 7
931 8332394 14.674 7
932 9654967 13.504 7
942 8127684 12.072 7
948 8330322 14.700 7
951 5024519 14.615 7
967 9532912 14.702 7
970 8264949 12.124 7
975 5024557 14.616 7
986 9777458 14.705 7
994 9655155 12.150 7
999 5023849 14.621 7
1006 9777258 14.739 7
1019 9775399 12.185 8
1021 4936727 14.643 8
1026 8394618 14.750 8
1046 8395405 14.797 8
1048 5112368 14.643 8
1052 9655346 12.206 8
1055 9716076 13.567 8
1066 8525764 14.800 8
1074 5112104 14.666 8
1080 9655438 12.259 8
1087 8197270 14.805 8
1095 5024173 14.672 8
1110 9655407 12.364 8
1111 9655458 14.818 8
1120 8329894 11.283 8
1122 5200187 14.677 8
1127 8462164 14.831 8
1134 9655501 12.440 8
1144 5024287 14.680 8
1146 9533353 14.850 8
1150 5113123 14.431 8
1160 9716637 12.472 8
1167 9533385 14.859 8
1171 5112468 14.693 8
1183 8264549 11.347 8
1184 9655306 13.631 8
1187 8525752 14.883 8
1193 4937546 14.702 8
1207 8196556 14.917 8
1217 9655393 12.574 8
1219 5199843 14.715 8
1229 8330463 14.931 9
1243 5113733 14.717 9
1245 9593997 12.626 9
1248 9594287 14.934 9
1250 8058636 11.362 9
1266 8331570 14.950 9
1268 5024084 14.718 9
1274 9716667 12.634 9
1280 9655288 12.6 9
1291 8395467 15.012 9
1294 5111525 14.724 9
1302 9655419 12.659 9
1308 8330123 15.037 9
1314 8394035 11.396 9
1315 9654864 13.702 9
1318 5112816 14.726 9
1330 8328840 15.082 9
1332 9655800 12.673 9
1340 5024497 14.738 9
1347 9532127 15.085 9
1354 8264254 12.849 9
1364 5112585 14.750 9
1366 8329784 15.110 9
1377 5023956 14.605 1
1380 9655514 11.495 1
1387 9776546 15.114 1
1389 4937359 14.756 1
1405 9777483 15.141 1
1411 9776474 12.981 1
1413 5024365 14.759 1
1427 9775381 15.161 1
1438 5199183 14.777 1
1440 9594100 13.014 1
1448 8395107 15.173 1
1461 5024455 14.790 1
1472 8396614 15.175 1
1487 5113261 14.806 1
1489 9778366 15.180 1
1505 9716650 15.198 1
1508 5199464 14.809 1
1519 8264546 13.367 1
1526 8332459 15.209 1
1532 5113058 14.816 2
1543 8525019 15.241 2
1547 8264967 13.373 2
1557 5112064 14.828 2
1563 8396159 15.289 2
1574 8330778 13.441 2
1579 5024149 14.830 2
1585 8197959 15.310 2
1596 5023614 14.632 2
1601 8329971 15.392 2
1603 5024493 14.853 2
1621 8266004 15.467 2
1627 5024943 14.854 2
1644 8331430 15.472 2
1652 5113793 14.862 2
1656 9716139 13.509 2
1662 8331797 15.475 2
1674 5025675 14.876 3
1682 8460830 15.487 3
1685 8264061 13.513 3
1692 9716858 14.075 3
1696 5112604 14.886 3
1699 8331088 15.571 3
1718 8263613 15.616 3
1721 4936404 14.892 3
1734 9715856 13.691 3
1738 8264370 15.645 3
1744 5112409 14.893 3
1757 9716955 15.650 3
1762 8264617 13.889 3
1767 4936672 14.895 3
1775 8460357 15.709 3
1789 5112749 14.953 3
1793 8196076 15.714 3
-------------------------------------
KEPLER
LONG CADENCE:
Solar-like
Oscillations in Clusters:
Priority
KIC-10 Magnitude Target-ID
78 5199859 10.219 10
366 5024456 11.080 10
412 5113061 11.157 10
419 5024750 11.167 10
447 5024851 11.210 10
505 5024272 11.310 10
525 5112481 11.342 10
541 5024268 11.359 10
604 5112786 11.553 10
689 5023889 12.010 10
708 5112880 12.286 10
714 2438421 12.385 10
722 5112741 12.449 10
726 5023732 12.470 10
733 5024601 12.521 10
736 5024476 12.552 10
742 2437171 12.598 10
744 5023953 12.612 10
746 5112401 12.616 10
755 5112974 12.693 10
756 5024414 12.705 10
757 5200152 12.705 10
759 5112751 12.724 10
760 5024582 12.726 10
761 4937576 12.734 10
762 5112491 12.742 10
765 5112734 12.762 10
766 5024583 12.766 10
767 5112950 12.773 10
768 5112730 12.778 10
769 5112467 12.780 10
771 4937056 12.791 10
772 5024043 12.791 10
773 5111949 12.791 10
774 5112938 12.795 10
777 5112373 12.806 10
778 5024327 12.809 10
783 5112387 12.831 10
784 5112288 12.835 10
786 5024967 12.837 10
788 5113041 12.858 10
792 5112948 12.895 10
794 5024404 12.918 10
798 5112744 12.952 10
799 5024297 12.963 10
801 5023931 12.969 10
808 5024517 13.028 10
810 5111940 13.039 10
811 5112361 13.048 10
815 2569935 13.115 10
818 2437496 13.129 10
821 4937770 13.149 10
824 4937775 13.158 10
830 4937011 13.202 10
844 2437965 13.317 10
854 5024512 13.374 10
855 4936335 13.391 10
876 4937257 13.523 10
879 2437340 13.533 10
884 5024312 13.588 10
896 5023845 13.660 10
898 2297793 13.671 10
901 5024405 13.683 10
905 5024143 13.731 10
911 5112072 13.787 10
920 5111718 13.818 10
926 5200787 13.855 10
948 5112403 13.943 10
954 2437816 13.980 10
959 2437444 13.991 10
962 5024240 14.024 10
963 5113441 14.033 10
964 2436944 14.035 10
970 2437507 14.087 10
981 2568916 14.121 10
987 2570214 14.141 10
989 2436417 14.151 10
990 2569360 14.151 10
991 2438051 14.153 10
994 2437804 14.158 10
998 2569488 14.161 10
999 2436732 14.173 10
1000 2437353 14.181 10
1001 2436912 14.183 10
1002 2437987 14.188 10
1009 2569055 14.210 10
1012 2437805 14.214 10
1015 2437698 14.242 10
1024 2297825 14.281 10
1029 2437103 14.320 10
1030 5024984 14.326 10
1051 2436824 14.515 10
1063 2436097 14.681 10
1066 2437402 14.725 10
1075 2436540 14.889 10
1077 2437488 14.962 10
1079 2438038 15.004 10
1087 2436688 15.148 10
1088 2437653 15.160 10
1089 2436818 15.343 10
1094 2436981 15.464 10
1097 2436676 15.630 10
1101 2437897 15.762 10
1102 2436376 15.830 10
1103 2437443 15.879 10
1106 2437630 16.020 10
1107 2436804 16.137 10
1108 2570134 16.196 10
1112 2437624 16.297 10
1113 2298097 16.364 10
1114 2436954 16.393 10
1115 2437033 16.415 10
1117 2436291 16.472 10
1198 2438053 16.490 10
1199 2569752 16.478 10
1200 2569673 16.430 10
1201 2570263 16.417 10
1202 2436842 16.407 10
1203 2437413 16.406 10
1204 2437261 16.387 10
1205 2437792 16.379 10
1206 2437209 16.353 10
1207 2437851 16.353 10
1208 2570144 16.273 10
1209 2438192 16.239 10
1210 2437178 16.158 10
1211 2437112 16.153 10
1212 2569912 16.132 10
1213 2437296 16.032 10
1214 2569712 16.004 10
1215 2297574 15.963 10
1216 2569650 15.875 10
1217 2570519 15.835 10
1218 2437394 15.805 10
1219 2436759 15.790 10
1220 2437930 15.755 10
1221 2436715 15.735 10
1222 2436593 15.475 10
1223 2437933 15.465 10
1224 2570244 15.444 10
1225 2437325 15.403 10
1226 2437976 15.328 10
1227 2437957 15.288 10
1228 2437972 15.158 10
1229 2437781 15.157 10
1230 2570172 15.036 10
1231 2570094 15.031 10
1232 2570384 14.992 10
1233 2438140 14.981 10
1234 2437270 14.958 10
1235 2438333 14.932 10
1236 2436209 14.857 10
1237 2569618 14.856 10
1238 2570518 14.718 10
1239 2437240 14.703 10
1240 2436458 14.597 10
1241 2435987 14.568 10
1242 2436900 14.502 10
1243 2436332 14.342 10
1244 2437589 14.303 10
1245 2437564 14.283 10
1246 2297384 14.270 10
1247 2569945 14.215 10
1248 2436814 14.213 10
1249 2437040 14.201 10
Oscillations
in Clusters:
Priority
KIC-10 Magnitude Target-ID
109 9716522 10.409 12
276 9533354 10.929 12
284 9777532 10.940 12
309 9655101 10.983 12
332 9534041 11.022 12
356 9655167 11.063 12
399 9716090 11.133 12
594 9655514 11.495 12
598 9655187 11.517 12
692 9655114 12.069 12
693 8264456 12.101 12
701 9655155 12.150 12
717 8264969 12.419 12
728 9716637 12.472 12
770 9836020 12.785 12
805 9776474 12.981 12