Proposal P01_14:
------------------------------------
Priority KIC-10 Magnitude Kepler-OBS
------------------------------------
3 12258514 8.077 1
106 4491014 8.094 4
199 3633538 8.105 2
291 10333063 8.145 2
313 8379927 6.961 2
315 11708170 7.211 3
317 7940546 7.397 3
325 7510397 7.771 3
328 10124866 7.861 3
335 11037105 7.841 3
346 7798339 7.864 3
363 10068307 8.179 3
366 8343931 8.246 3
373 12453925 8.336 3
384 3733735 8.368 3
387 11253226 8.438 3
468 3632418 8.224 4
654 12114816 8.295 5
740 11813080 8.301 6
835 5774694 8.308 6
1103 10335978 8.388 7
1287 11506859 7.903 9
1290 6278762 8.717 9
1379 8760414 9.620 1

1437 12363664 8.02 1
1470 7341231 9.910 1

1553 11866119 8.05 2
1555 8751420 6.911 2
1728 6106415 7.179 3
1876 6670812 7.243 4
1946 5939450 7.311 4
2155 11863728 7.408 6
2225 4728388 7.438 6
2295 6225718 7.501 7
2363 3636606 7.662 7
2433 5816251 7.662 7
2499 10584656 7.677 8
2570 6267965 7.700 8
2639 9585399 7.704 8
2705 8214841 7.749 9
2840 8561664 7.781 9
2909 7201012 7.799 9

3237 11976303 7.951 1
3304 7415442 7.977 1

------------------------------------