KEPLER LONG CADENCE:

 

Beta Cephei Stars:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

25 10960750 9.844 1

48 3756031 10.042 1

81 3240411 10.241 1

85 12207099 10.280 1

181 11360704 10.738 1

219 9964614 10.806 1

243 3839930 10.864 1

288 8714886 10.945 1

301 3651588 10.965 1

383 8381949 11.104 1

395 3865742 11.130 1

400 10130954 11.134 1

462 10285114 11.232 1

612 10536147 11.594 1

615 8057661 11.609 1

669 6954726 11.930 1

1127 12258330 9.517 1

1182 5458880 7.824 1

1542 10218556 7.853 1

 

Cepheids:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

50 7304385 10.049 2

51 3459199 10.055 2

133 7428179 10.549 2

158 8892485 10.688 2

166 3335176 10.708 2

249 7869590 10.876 2

265 5166899 10.909 2

267 8676876 10.911 2

294 7732964 10.955 2

423 11616594 11.170 2

435 7254996 11.191 2

526 7899428 11.343 2

562 4677837 11.385 2

580 6372268 11.446 2

602 6437385 11.539 2

666 10197260 11.923 2

697 4061158 12.141 2

727 8022670 12.471 2

730 7739728 12.502 2

775 6269092 12.795 2

780 3324644 12.812 2

796 6227118 12.932 2

838 2695740 13.240 2

852 8916266 13.364 2

868 2968811 13.469 2

916 11347875 13.809 2

996 8777609 14.158 2

1017 5198934 14.246 2

1060 8194629 14.636 2

1074 10537752 14.889 2

1084 6419026 15.069 2

1086 4392334 15.122 2

1093 9654737 15.408 2

1095 9715047 15.519 2

1100 10881047 15.755 2

1104 4848371 15.905 2

1144 11860064 9.124 2

1155 7548061 8.771 2

1441 1568140 9.755 2

 

Delta Scuti Stars:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

1124 10031808 9.557 3

1136 7363405 9.305 3

1145 10022715 9.074 3

1157 3661497 8.725 3

1162 7119530 8.536 3

1166 11973943 8.418 3

1171 5455430 8.282 3

1173 5954264 8.162 3

1176 8211500 8.105 3

1181 5164767 7.838 3

1185 9851142 7.631 3

1487 5988140 8.852 3

1493 6788783 8.776 3

1495 11388676 8.704 3

1501 4995049 8.579 3

1505 11445913 8.495 3

1506 3437940 8.490 3

1515 3644542 8.366 3

1518 3219256 8.307 3

1521 4272454 8.243 3

1523 9775454 8.203 3

1526 9349245 8.159 3

1528 11402951 8.134 3

1539 5724440 7.874 3

1541 7798339 7.864 3

1545 3429637 7.711 3

1546 6267965 7.700 3

1561 9286638 7.337 3

 

Pulsations in eclipsing binaries:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

2 11500563 9.616 4

66 11285625 10.143 4

89 8552540 10.292 4

221 10191056 10.811 4

324 10583181 11.009 4

370 8868481 11.084 4

467 10000490 11.244 4

530 11450880 11.348 4

596 9392682 11.498 4

616 9576886 11.610 4

621 9007918 11.658 4

625 11071736 11.682 4

635 8801343 11.743 4

636 9210823 11.743 4

639 10389982 11.759 4

658 9691292 11.858 4

672 8868650 11.939 4

677 10715190 11.951 4

679 10190924 11.953 4

690 8737343 12.011 4

691 9268087 12.053 4

694 10259530 12.121 4

696 11076939 12.139 4

698 10711938 12.144 4

699 11239969 12.144 4

703 9208701 12.225 4

704 9635529 12.230 4

705 9640472 12.253 4

710 9394601 12.290 4

712 8669888 12.331 4

713 10911714 12.371 4

715 11655148 12.400 4

720 9136455 12.448 4

725 10322287 12.469 4

731 10253421 12.511 4

734 10787355 12.545 4

735 8942429 12.547 4

739 11013608 12.566 4

743 11704155 12.600 4

749 10968482 12.638 4

750 9451096 12.640 4

754 8553788 12.691 4

758 8554005 12.710 4

776 10581918 12.796 4

781 10188141 12.813 4

789 8732796 12.863 4

795 8539720 12.925 4

800 11175495 12.969 4

802 11174742 12.979 4

804 9137992 12.981 4

809 9873869 13.038 4

812 9071373 13.069 4

817 8744623 13.126 4

819 10522745 13.133 4

820 9509207 13.135 4

822 9070118 13.150 4

823 11284505 13.157 4

826 9272276 13.160 4

829 10842687 13.194 4

831 10724158 13.209 4

833 8735566 13.215 4

837 9142964 13.236 4

842 11234677 13.296 4

858 8485929 13.405 4

859 10788071 13.438 4

860 11495781 13.438 4

861 10784473 13.440 4

862 11652545 13.442 4

866 10659624 13.468 4

867 11394704 13.468 4

869 9642041 13.472 4

871 10255110 13.488 4

872 9943926 13.493 4

874 8868686 13.510 4

875 8878363 13.511 4

877 9508245 13.525 4

878 9882865 13.525 4

885 9328754 13.590 4

886 9200483 13.594 4

887 9509223 13.594 4

888 8797935 13.610 4

889 10725005 13.612 4

890 8218274 13.623 4

891 9998899 13.624 4

893 8291982 13.645 4

894 9071104 13.651 4

900 9637299 13.680 4

902 9944907 13.701 4

903 9207508 13.705 4

907 10906027 13.759 4

910 8409191 13.782 4

918 10967184 13.815 4

922 11071207 13.831 4

927 11186348 13.857 4

930 8735550 13.872 4

931 10965963 13.881 4

932 11703960 13.885 4

933 9639491 13.885 4

936 10514897 13.899 4

937 8746656 13.903 4

940 10063044 13.918 4

941 9267305 13.918 4

942 9274472 13.919 4

943 8539850 13.924 4

945 11604958 13.935 4

950 8479386 13.955 4

951 10847118 13.965 4

952 10721101 13.966 4

953 10528299 13.967 4

955 8349808 13.982 4

956 9569866 13.983 4

958 8081389 13.990 4

961 9453192 14.022 4

965 10267044 14.039 4

966 11121299 14.052 4

968 9509832 14.073 4

971 11076957 14.090 4

973 10586874 14.099 4

975 9572651 14.104 4

976 9328864 14.107 4

977 9821078 14.117 4

980 11648663 14.121 4

982 10970061 14.125 4

983 9200661 14.127 4

1007 11076279 14.206 4

1008 9879550 14.208 4

1010 9821923 14.210 4

1014 10454725 14.241 4

1019 11444952 14.261 4

1020 11448738 14.264 4

1022 11448341 14.268 4

1023 8608310 14.271 4

1026 9994475 14.300 4

1027 10322290 14.311 4

1028 9389122 14.313 4

1031 8744641 14.327 4

1033 9999082 14.341 4

1034 9935311 14.344 4

1035 10451668 14.370 4

1037 9993097 14.408 4

1038 10068427 14.415 4

1040 10905804 14.417 4

1041 9274824 14.428 4

1044 11500838 14.441 4

1050 9698530 14.509 4

1052 9882280 14.516 4

1053 10395609 14.520 4

1055 11442348 14.546 4

1056 11077534 14.551 4

1059 9392702 14.618 4

1061 11076168 14.637 4

1064 10395202 14.705 4

1065 8804824 14.722 4

1068 9145707 14.750 4

1069 8608490 14.771 4

1073 9995660 14.875 4

1078 10725521 14.995 4

 

Gamma Doradus Stars:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

7 10006158 9.673 5

11 9572905 9.764 5

15 11447883 9.774 5

16 9204672 9.779 5

21 9327993 9.808 5

29 9879599 9.870 5

36 11293288 9.959 5

59 11132928 10.107 5

82 10526137 10.249 5

95 8355130 10.336 5

101 10389037 10.367 5

132 10385459 10.540 5

157 9514879 10.676 5

212 8871304 10.793 5

231 10853680 10.837 5

270 10846752 10.917 5

297 11706449 10.961 5

335 11077129 11.028 5

364 10268371 11.079 5

371 9520864 11.084 5

432 9876530 11.186 5

487 11123779 11.286 5

512 11651083 11.319 5

576 9755487 11.421 5

582 10068892 11.449 5

589 9640204 11.476 5

600 8223568 11.538 5

631 9013245 11.701 5

642 8747415 11.785 5

660 8218419 11.873 5

667 10652134 11.925 5

670 10970802 11.937 5

700 11449931 12.144 5

702 8090919 12.170 5

706 10850989 12.273 5

707 11079622 12.275 5

716 11706564 12.419 5

718 11503632 12.438 5

719 11699631 12.443 5

723 10902738 12.450 5

729 10330324 12.501 5

738 9698579 12.563 5

745 11607193 12.616 5

747 11237736 12.621 5

752 9582720 12.652 5

764 11342032 12.758 5

779 11239453 12.811 5

785 11183399 12.837 5

787 10450675 12.839 5

790 10056217 12.883 5

791 9643982 12.886 5

793 11184109 12.898 5

797 9876633 12.943 5

803 9264462 12.980 5

806 8090011 12.982 5

807 8746834 13.004 5

813 11130765 13.075 5

816 10783150 13.122 5

825 11549609 13.159 5

834 10450550 13.218 5

835 9263260 13.220 5

836 10392427 13.222 5

839 9995464 13.245 5

840 10394332 13.290 5

845 10647860 13.323 5

847 10383933 13.325 5

848 9386259 13.329 5

849 10062593 13.335 5

850 9336219 13.343 5

851 8355837 13.348 5

853 8293302 13.367 5

856 9073985 13.394 5

863 11025412 13.450 5

870 11233189 13.474 5

880 10188150 13.540 5

882 10134600 13.559 5

883 8418913 13.574 5

892 11230518 13.639 5

895 9630640 13.658 5

897 11343615 13.663 5

906 9994789 13.756 5

908 10778640 13.767 5

912 8159135 13.794 5

913 11707341 13.797 5

914 10971674 13.802 5

915 9937969 13.808 5

917 8143903 13.809 5

919 11651147 13.818 5

921 9458750 13.818 5

923 11023993 13.843 5

925 10057129 13.854 5

928 9991621 13.857 5

929 11174810 13.863 5

934 9764712 13.887 5

939 11122763 13.911 5

944 10254547 13.929 5

946 11551622 13.941 5

947 10709716 13.942 5

949 8147931 13.949 5

957 8483943 13.984 5

960 8742449 14.008 5

967 9212537 14.070 5

969 8869302 14.080 5

972 10777541 14.091 5

978 10451250 14.118 5

979 11232922 14.120 5

984 9885882 14.127 5

985 9944730 14.133 5

986 11174467 14.141 5

988 8482540 14.147 5

992 8488065 14.154 5

993 9274000 14.155 5

995 8223987 14.158 5

997 10723718 14.160 5

1003 10453475 14.191 5

1004 10004510 14.192 5

1005 9944208 14.194 5

1011 9991766 14.213 5

1013 11502075 14.238 5

1016 11024038 14.244 5

1018 11067972 14.255 5

1021 9703601 14.266 5

1025 9264399 14.289 5

1032 11495989 14.335 5

1036 9081465 14.392 5

1039 11340063 14.415 5

1042 10526615 14.433 5

1043 11230323 14.434 5

1045 11069435 14.451 5

1046 8082382 14.455 5

1047 9077192 14.468 5

1049 9520434 14.505 5

1054 8283796 14.542 5

1057 8148335 14.587 5

1058 11017401 14.618 5

1067 11753169 14.746 5

1070 9879548 14.778 5

1071 8145477 14.793 5

1072 9009969 14.801 5

1076 8479107 14.952 5

1081 11657840 15.025 5

1082 10266959 15.033 5

1085 10915244 15.120 5

1165 11253226 8.438 5

1168 3733735 8.368 5

1194 11708170 7.211 5

1512 11602073 8.388 5

1520 4850372 8.259 5

1559 7669848 7.355 5

1578 4857678 7.017 5

 

Red Giants:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

6 3744043 9.66 6

8 5709564 9.73 6

13 10677958 9.77 6

17 7006979 9.78 6

18 9705687 9.79 6

23 5694720 9.82 6

27 11342694 9.86 6

28 6964342 9.86 6

33 10426854 9.94 6

34 4659706 9.94 6

37 11770790 9.98 6

40 3526061 10.00 6

41 9517542 10.00 6

43 2831788 10.01 6

44 9145955 10.01 6

57 5128171 10.10 6

60 6115575 10.11 6

65 8740371 10.14 6

70 2303367 10.18 6

71 5887977 10.18 6

79 1161618 10.22 6

83 5859492 10.27 6

86 5612549 10.28 6

88 4177025 10.29 6

94 2444348 10.32 6

96 4920044 10.34 6

99 3760337 10.36 6

100 4262505 10.36 6

102 4575645 10.37 6

103 6123202 10.37 6

104 2424934 10.38 6

106 5985073 10.392 6

107 11410549 10.40 6

112 5371626 10.43 6

113 5546141 10.43 6

114 6462755 10.44 6

119 5698156 10.47 6

123 5598789 10.50 6

126 2714397 10.51 6

127 4843143 10.51 6

128 4157282 10.52 6

129 8476245 10.52 6

134 5384584 10.56 6

135 6370549 10.56 6

140 5779724 10.58 6

141 6117517 10.59 6

144 7595285 10.60 6

146 4446181 10.61 6

147 5266416 10.61 6

149 5615439 10.64 6

153 4937204 10.66 6

159 6144777 10.69 6

160 8017159 10.69 6

162 5780782 10.70 6

163 4057744 10.702 6

165 12008797 10.708 6

167 3231503 10.71 6

169 5559777 10.713 6

170 11568605 10.719 6

171 3842486 10.72 6

172 12169845 10.723 6

173 3936921 10.724 6

174 9835626 10.725 6

175 11509792 10.729 6

176 5307203 10.73 6

177 5770923 10.73 6

180 9527984 10.737 6

182 8708654 10.738 6

183 5457811 10.739 6

184 2424955 10.74 6

185 6029189 10.743 6

186 7540130 10.747 6

188 9825822 10.753 6

189 5184285 10.756 6

191 5866737 10.758 6

192 8173725 10.759 6

193 4902641 10.761 6

194 6952140 10.762 6

195 7204369 10.765 6

196 7739645 10.768 6

197 10383668 10.773 6

198 2695975 10.77 6

199 4545474 10.77 6

201 8410637 10.771 6

203 11027708 10.776 6

205 1720425 10.78 6

206 8350443 10.781 6

207 8686058 10.784 6

208 10288002 10.786 6

209 10055196 10.791 6

210 6192431 10.792 6

213 10403036 10.796 6

214 12314927 10.798 6

215 4243796 10.80 6

216 6448764 10.80 6

217 2305930 10.801 6

218 10649096 10.806 6

220 2448225 10.81 6

223 12406610 10.814 6

225 10709799 10.818 6

226 7018252 10.825 6

227 8196436 10.826 6

228 7093179 10.832 6

229 7966761 10.835 6

230 7382407 10.836 6

233 9967351 10.839 6

234 10252692 10.84 6

235 9239082 10.840 6

236 2696628 10.842 6

237 10864711 10.845 6

238 2988988 10.849 6

239 9138411 10.853 6

240 10992126 10.858 6

241 6779699 10.860 6

242 12070114 10.862 6

245 5006817 10.866 6

246 10656124 10.869 6

247 5782127 10.87 6

248 11043832 10.871 6

249 7869590 10.876 6

250 8154383 10.876 6

251 5515314 10.88 6

252 6118479 10.88 6

253 6838707 10.880 6

255 4755467 10.886 6

256 7337994 10.890 6

258 9364778 10.895 6

259 11177749 10.898 6

260 10186053 10.899 6

261 11656670 10.901 6

262 5004660 10.905 6

264 9396363 10.908 6

266 11615224 10.910 6

268 9474021 10.914 6

269 5990753 10.916 6

271 7552779 10.921 6

272 10604460 10.922 6

274 9328135 10.926 6

275 12599878 10.928 6

277 1726211 10.93 6

278 4646245 10.930 6

279 10614707 10.932 6

280 6500623 10.936 6

282 11072852 10.939 6

283 5872509 10.94 6

285 3455760 10.941 6

287 9427889 10.943 6

289 11045542 10.948 6

290 5685279 10.95 6

291 8008492 10.950 6

292 2847437 10.952 6

293 4378473 10.952 6

295 8078554 10.955 6

296 11352756 10.960 6

298 6308068 10.964 6

299 7039075 10.964 6

302 4269391 10.966 6

303 6382244 10.969 6

304 12109388 10.972 6

305 2585397 10.974 6

306 10649021 10.976 6

308 5288607 10.98 6

310 9780183 10.984 6

311 10010946 10.986 6

312 10426331 10.989 6

313 4662939 10.993 6

314 3118806 10.991 6

316 9641772 10.995 6

317 11509277 10.997 6

318 7378357 10.999 6

320 9430786 11.002 6

321 4739728 11.004 6

322 10662618 11.006 6

323 5430224 11.007 6

325 3860139 11.009 6

326 11753010 11.012 6

327 6382830 11.014 6

328 9640886 11.016 6

329 10866415 11.018 6

331 10388249 11.022 6

333 2425631 11.026 6

334 4164910 11.027 6

336 3326790 11.03 6

337 5701051 11.03 6

338 7949599 11.030 6

339 4275625 11.031 6

340 8515390 11.033 6

342 12691122 11.037 6

343 9651996 11.039 6

344 4383388 11.04 6

345 3560181 11.042 6

346 3527708 11.044 6

348 11350954 11.048 6

349 4365827 11.050 6

350 8307630 11.053 6

351 12454201 11.054 6

352 3529276 11.057 6

354 11236536 11.059 6

355 11807840 11.062 6

357 5097962 11.065 6

358 12007085 11.066 6

360 4821839 11.070 6

362 8669282 11.076 6

363 12110266 11.077 6

365 6345474 11.079 6

367 8045883 11.081 6

368 10396693 11.083 6

369 6191288 11.084 6

372 6422763 11.085 6

373 11247049 11.087 6

375 4469602 11.088 6

376 9818604 11.093 6

377 5793628 11.095 6

378 7341343 11.095 6

379 10920690 11.098 6

380 4645692 11.099 6

381 7448051 11.101 6

382 11617751 11.102 6

384 8246635 11.105 6

385 10232367 11.107 6

386 4169130 11.110 6

387 11128910 11.112 6

389 10162765 11.118 6

391 7677317 11.121 6

392 9711492 11.124 6

393 9475697 11.128 6

394 5002776 11.129 6

397 8586983 11.131 6

398 8378462 11.133 6

401 10186608 11.138 6

403 6612293 11.140 6

404 5787509 11.145 6

405 5088362 11.149 6

406 5449290 11.149 6

408 5617601 11.150 6

409 5289959 11.153 6

410 8454209 11.154 6

411 9711231 11.155 6

412 5113061 11.157 6

413 11606796 11.159 6

414 10582841 11.162 6

416 9728845 11.165 6

417 7109120 11.166 6

418 10068810 11.167 6

420 9230478 11.167 6

422 5353178 11.169 6

424 9300159 11.172 6

425 8081535 11.176 6

426 9701685 11.176 6

427 11707798 11.178 6

428 4949422 11.182 6

429 10124436 11.184 6

431 11757739 11.185 6

433 9791929 11.189 6

434 9724324 11.190 6

436 8432239 11.191 6

437 12003253 11.193 6

438 12691734 11.193 6

439 5791844 11.197 6

440 9992544 11.197 6

442 6936796 11.200 6

443 12784683 11.202 6

444 9329200 11.204 6

445 11518492 11.207 6

446 6949816 11.208 6

448 7118721 11.210 6

449 12008680 11.211 6

450 8955683 11.214 6

451 6922899 11.215 6

452 3100193 11.216 6

453 10351792 11.218 6

454 6614588 11.219 6

455 5546749 11.222 6

456 2995197 11.224 6

459 8840004 11.226 6

460 8649099 11.228 6

461 5000307 11.231 6

463 4952717 11.234 6

464 5121605 11.236 6

465 8192986 11.238 6

466 9726045 11.243 6

468 9088119 11.249 6

469 11284798 11.251 6

470 7429055 11.252 6

471 9470055 11.256 6

472 3747777 11.257 6

474 7543672 11.258 6

475 11546335 11.259 6

476 9965582 11.262 6

477 5806522 11.264 6

478 3642038 11.265 6

479 9674113 11.271 6

480 5955168 11.274 6

481 7619034 11.276 6

482 7661609 11.277 6

483 5436814 11.279 6

484 10257683 11.282 6

485 3758458 11.284 6

486 5385518 11.285 6

488 8526108 11.287 6

489 3532685 11.289 6

491 4743924 11.289 6

492 7948086 11.293 6

493 5364240 11.294 6

494 12366461 11.295 6

495 4638317 11.297 6

496 8160590 11.297 6

497 6701238 11.300 6

498 7732335 11.302 6

499 7293531 11.304 6

500 10231806 11.306 6

501 7670419 11.306 6

503 10213931 11.308 6

504 2568519 11.31 6

506 11444313 11.311 6

507 6198581 11.314 6

508 4479314 11.315 6

509 10973854 11.317 6

511 10842231 11.319 6

513 6780490 11.321 6

514 12152850 11.322 6

516 8911558 11.323 6

517 7663241 11.325 6

518 7701048 11.327 6

519 9511938 11.329 6

521 9596106 11.330 6

522 1864183 11.336 6

523 8702088 11.337 6

524 3339894 11.339 6

527 5782671 11.344 6

528 3101090 11.346 6

529 6951925 11.347 6

532 9451434 11.350 6

533 5943345 11.351 6

534 5339823 11.353 6

536 9240941 11.354 6

537 5514974 11.355 6

538 10669876 11.356 6

539 3730125 11.359 6

542 2579142 11.361 6

543 9447310 11.362 6

544 8507397 11.364 6

545 10090400 11.365 6

547 6465610 11.365 6

549 7420223 11.369 6

550 9658002 11.371 6

551 8522040 11.374 6

552 10724027 11.375 6

553 4828670 11.375 6

554 10011329 11.376 6

556 9635388 11.377 6

557 9896877 11.378 6

559 10053224 11.381 6

560 8232851 11.383 6

561 11704163 11.384 6

563 4650422 11.387 6

564 11653073 11.389 6

565 5287610 11.390 6

566 7549472 11.391 6

567 3839699 11.393 6

568 7523875 11.395 6

569 11084022 11.396 6

570 5950668 11.397 6

571 7273672 11.398 6

572 8826650 11.399 6

573 4668978 11.402 6

654 3869445 11.841 6

674 6279696 11.942 6

685 2569126 11.978 6

695 4381217 12.131 6

721 4483471 12.449 6

732 6221411 12.512 6

737 5119480 12.561 6

740 5614021 12.570 6

741 4465279 12.587 6

748 4078789 12.632 6

782 6060150 12.825 6

827 9368427 13.179 6

832 6380450 13.211 6

846 3346414 13.323 6

899 2835473 13.675 6

924 6144766 13.847 6

935 4946220 13.890 6

1080 5623720 15.005 6

1123 4374106 9.59 6

1126 7134640 9.53 6

1129 8228742 9.47 6

1131 8539201 9.46 6

1132 7022603 9.43 6

1134 6696436 9.40 6

1137 11550492 9.28 6

1142 5795626 9.16 6

1146 3730953 9.07 6

1148 4283484 9.02 6

1149 5514251 8.98 6

1150 10347606 8.95 6

1152 8085998 8.85 6

1155 7548061 8.771 6

1158 5530598 8.72 6

1159 4457200 8.65 6

1160 3748585 8.60 6

1161 10788228 8.56 6

1164 5950394 8.44 6

1167 5121116 8.37 6

1170 5790837 8.31 6

1172 2696955 8.26 6

1174 5700368 8.16 6

1175 7944142 8.11 6

1177 5365505 8.07 6

1178 9652494 7.94 6

1180 11344907 7.84 6

1183 9874022 7.71 6

1184 4728388 7.65 6

1186 8508931 7.57 6

1187 11699820 7.52 6

1188 11670252 7.46 6

1189 6150124 7.39 6

1190 11960922 7.32 6

1191 10659688 7.26 6

1192 11234835 7.23 6

1193 9714702 7.23 6

1195 7366121 7.18 6

1196 5949036 7.08 6

1197 10323222 7.01 6

1311 7456135 11.068 6

1313 8583586 11.061 6

1314 6843557 11.052 6

1316 3744545 11.039 6

1318 6286142 11.030 6

1320 6837256 11.020 6

1322 11188067 11.010 6

1323 11805460 11.003 6

1326 6849167 10.982 6

1327 5005217 10.968 6

1329 11231549 10.958 6

1331 11854835 10.944 6

1334 10353044 10.933 6

1335 9333250 10.923 6

1337 10492800 10.912 6

1340 10468528 10.900 6

1341 1433730 10.892 6

1342 1725552 10.888 6

1344 7697146 10.885 6

1345 10068801 10.875 6

1347 9307073 10.864 6

1348 12016555 10.857 6

1349 11821439 10.843 6

1351 4633907 10.838 6

1352 6276948 10.828 6

1353 8350645 10.820 6

1355 10196240 10.808 6

1356 8827934 10.799 6

1357 11819760 10.795 6

1359 9994798 10.789 6

1360 5113910 10.782 6

1365 8753234 10.766 6

1366 12012725 10.761 6

1368 7439456 10.750 6

1371 7177015 10.732 6

1373 7205067 10.721 6

1375 4445711 10.716 6

1376 8718745 10.711 6

1377 6363090 10.706 6

1378 6851499 10.700 6

1398 6547007 10.42 6

1400 4243803 10.38 6

1401 9574235 10.37 6

1403 3955590 10.34 6

1405 4244973 10.31 6

1408 6124244 10.28 6

1410 2300503 10.20 6

1415 5983299 10.15 6

1422 3658812 10.02 6

1424 5392657 10.00 6

1427 5172229 9.96 6

1430 5095946 9.87 6

1431 6037858 9.86 6

1433 4995218 9.84 6

1436 11046496 9.80 6

1439 5026008 9.77 6

1444 6103934 9.67 6

1449 2156178 9.59 6

1452 4770846 9.54 6

1456 5901420 9.43 6

1462 4567221 9.32 6

1466 9173371 9.27 6

1470 5442047 9.17 6

1471 12209045 9.16 6

1472 11775000 9.15 6

1477 10118929 9.07 6

1478 5631061 9.07 6

1479 7374855 9.07 6

1480 10456555 9.00 6

1483 4845272 8.96 6

1489 11913210 8.84 6

1492 7729396 8.79 6

1496 8547390 8.67 6

1497 3854605 8.65 6

1498 6140161 8.65 6

1500 5648894 8.58 6

1507 4571402 8.47 6

1509 10851357 8.42 6

1510 7340724 8.41 6

1511 5307747 8.40 6

1514 6304081 8.38 6

1516 8005874 8.36 6

1517 5900096 8.35 6

1519 6231193 8.26 6

1524 6195870 8.18 6

1525 8210100 8.17 6

1527 4044238 8.15 6

1529 7820638 8.10 6

1531 9997642 8.10 6

1532 11338492 8.01 6

1534 11618103 7.95 6

1535 2553413 7.94 6

1536 11251115 7.88 6

1537 11504202 7.88 6

1538 12884274 7.88 6

1543 10685353 7.83 6

1544 10075811 7.76 6

1547 5954370 7.68 6

1548 10404994 7.67 6

1549 9657639 7.63 6

1550 10385851 7.60 6

1551 11603064 7.56 6

1552 10728753 7.55 6

1553 11865660 7.53 6

1554 4634787 7.51 6

1555 4155395 7.47 6

1556 10914705 7.44 6

1557 9293663 7.42 6

1558 6101376 7.36 6

1560 10913369 7.34 6

1562 5737655 7.32 6

1563 7339102 7.31 6

1564 11674677 7.26 6

1565 10218136 7.25 6

1566 11502218 7.23 6

1567 1850725 7.23 6

1568 6675338 7.23 6

1569 7940959 7.21 6

1570 7800227 7.19 6

1571 8813946 7.19 6

1572 8633854 7.18 6

1573 7909976 7.15 6

1574 5952403 7.10 6

1575 7112986 7.05 6

1576 8077489 7.05 6

1577 10716853 7.04 6

1579 8438903 7.01 6

1580 11034645 7.00 6

1581 4462268 7.00 6

 

RR Lyrae Stars:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

12 4570326 9.768 7

20 7985370 9.803 7

31 10119517 9.912 7

84 7598601 10.277 7

407 4945588 11.150 7

548 11125706 11.367 7

588 5022573 11.474 7

609 7765135 11.584 7

653 5733906 11.839 7

678 8523194 11.952 7

688 7740302 11.999 7

709 5296877 12.287 7

711 8681798 12.320 7

724 8758161 12.457 7

751 6067735 12.650 7

753 3733346 12.684 7

814 6763132 13.075 7

828 10188425 13.191 7

841 9591503 13.293 7

843 9947026 13.300 7

857 2141697 13.399 7

864 7030715 13.452 7

865 6100702 13.458 7

873 8823268 13.502 7

881 11144556 13.551 7

909 10789273 13.770 7

938 10186296 13.904 7

961 9453192 14.022 7

974 8696274 14.099 7

1006 3336212 14.195 7

1048 7988343 14.494 7

1062 5559631 14.643 7

1083 12155928 15.033 7

1090 4484128 15.363 7

1091 6070714 15.370 7

1092 5299596 15.392 7

1096 3864443 15.593 7

1098 10136240 15.648 7

1099 9508655 15.696 7

1105 7742534 16.002 7

1109 6183128 16.260 7

1110 3866709 16.265 7

1111 9697825 16.265 7

1116 8344381 16.421 7

1118 9578833 16.537 7

1119 7671081 16.653 7

1120 9001926 16.914 7

1121 6186029 17.401 7

1122 7176080 17.433 7

1140 5965837 9.178 7

1179 7198959 7.862 7

 

RV Taurus Variables:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

110 7220332 10.411 8

763 7466053 12.744 8

 

Solar-like p-mode oscillations:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

447 5024851 11.210 9

525 5112481 11.342 9

788 5113041 12.858 9

911 5112072 13.787 9

 

Solar-like Oscillations in Clusters:

Priority KIC-10 Magnitude Target-ID

78 5199859 10.219 10

366 5024456 11.080 10

412 5113061 11.157 10

419 5024750 11.167 10

447 5024851 11.210 10

505 5024272 11.310 10

525 5112481 11.342 10

541 5024268 11.359 10

604 5112786 11.553 10

689 5023889 12.010 10

708 5112880 12.286 10

714 2438421 12.385 10

722 5112741 12.449 10

726 5023732 12.470 10

733 5024601 12.521 10

736 5024476 12.552 10

742 2437171 12.598 10

744 5023953 12.612 10

746 5112401 12.616 10

755 5112974 12.693 10

756 5024414 12.705 10

757 5200152 12.705 10

759 5112751 12.724 10

760 5024582 12.726 10

761 4937576 12.734 10

762 5112491 12.742 10

765 5112734 12.762 10

766 5024583 12.766 10

767 5112950 12.773 10

768 5112730 12.778 10

769 5112467 12.780 10

771 4937056 12.791 10

772 5024043 12.791 10

773 5111949 12.791 10

774 5112938 12.795 10

777 5112373 12.806 10

778 5024327 12.809 10

783 5112387 12.831 10

784 5112288 12.835 10

786 5024967 12.837 10

788 5113041 12.858 10

792 5112948 12.895 10

794 5024404 12.918 10

798 5112744 12.952 10

799 5024297 12.963 10

801 5023931 12.969 10

808 5024517 13.028 10

810 5111940 13.039 10

811 5112361 13.048 10

815 2569935 13.115 10

818 2437496 13.129 10

821 4937770 13.149 10

824 4937775 13.158 10

830 4937011 13.202 10

844 2437965 13.317 10

854 5024512 13.374 10

855 4936335 13.391 10

876 4937257 13.523 10

879 2437340 13.533 10

884 5024312 13.588 10

896 5023845 13.660 10

898 2297793 13.671 10

901 5024405 13.683 10

905 5024143 13.731 10

911 5112072 13.787 10

920 5111718 13.818 10

926 5200787 13.855 10

948 5112403 13.943 10

954 2437816 13.980 10

959 2437444 13.991 10

962 5024240 14.024 10

963 5113441 14.033 10

964 2436944 14.035 10

970 2437507 14.087 10

981 2568916 14.121 10

987 2570214 14.141 10

989 2436417 14.151 10

990 2569360 14.151 10

991 2438051 14.153 10

994 2437804 14.158 10

998 2569488 14.161 10

999 2436732 14.173 10

1000 2437353 14.181 10

1001 2436912 14.183 10

1002 2437987 14.188 10

1009 2569055 14.210 10

1012 2437805 14.214 10

1015 2437698 14.242 10

1024 2297825 14.281 10

1029 2437103 14.320 10

1030 5024984 14.326 10

1051 2436824 14.515 10

1063 2436097 14.681 10

